€240,00
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die meistverkaufte AK MC Riviera-Hose rechtzeitig zur Weihnachtszeit wieder auf Lager ist. Die neue Charge wurde in Italien aus einem hochwertigen Leinen-/Baumwollstoff in einer schönen Cremefarbe hergestellt, die ebenso universell wie elegant ist.
Die "Riviera"-Hose von Alexander Kraft Monte Carlo hat sich in kürzester Zeit zu einem der meistverkauften Artikel des gesamten Sortiments entwickelt, dank ihres nuancierten Schnitts (inspiriert von der Maßschneiderei) und ihrer handwerklichen Verarbeitung. Die neue, aktualisierte Version verfügt über einen Hosenschlitz mit Knöpfen aus Naturhorn. Die Hose aus hochwertigem Baumwoll-Leinen-Köper mit leichter Struktur ist elegant und leger zugleich und eignet sich sowohl für den informellen als auch für den eleganten Bereich.
62 Baumwolle/ 38 Leinen
Bitte sehen Sie sich die folgende Tabelle an, bevor Sie die gewünschte Größe auswählen
GRÖSSENTABELLE | ||||||
IT-Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/US-Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
TATSÄCHLICHE WAISSE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
UNBEARBEITETES INNENBEIN | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
TATSÄCHLICHES HALBES KNIE | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 |
TATSÄCHLICHER HALBER SAUM | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
INCHES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/US-Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
TATSÄCHLICHE WAISSE | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.2 |
UNBEARBEITETES INNENBEIN | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
TATSÄCHLICHES HALBES KNIE | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 |
TATSÄCHLICHER HALBER SAUM | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
GRÖSSENTABELLE | ||||||
IT-Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/US-Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
TATSÄCHLICHE WAISSE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
UNBEARBEITETES INNENBEIN | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
TATSÄCHLICHES HALBES KNIE | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 |
TATSÄCHLICHER HALBER SAUM | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
INCHES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/US-Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
TATSÄCHLICHE WAISSE | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.2 |
UNBEARBEITETES INNENBEIN | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
TATSÄCHLICHES HALBES KNIE | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 |
TATSÄCHLICHER HALBER SAUM | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
Angebot für Neukunden
bei Ihrer ersten Bestellung
Melden Sie sich für den AK MC-Newsletter an, um exklusive Einblicke in die Welt von Alexander Kraft sowie Vorschauen, Exklusivitäten und saisonale Angebote zu erhalten.