AK MC café au lait Baumwoll-Riviera-Hose

SKU AKT107- Kategorien , ,

240,00

Ein leichtes Baumwollgewebe ist die perfekte Wahl für Frühjahrs-/Sommerkleidung, und dieser hochwertige italienische Baumwollstoff ist nicht nur wunderschön, sondern auch extrem weich im Griff. Der Beige-Ton Café au Lait ist die perfekte Farbe für die wärmeren Tage des Jahres und lässt sich gemäß der für Alexander Kraft typischen "Mix and Match"-Philosophie vielfältig kombinieren.

Die Monte-Carlo-Riviera-Hose von Alexander Kraft hat eine etwas höhere Taille und eine schlanke, spitz zulaufende Silhouette, die auffallende Eleganz mit höchstem Komfort verbindet. Seitliche Verstellmöglichkeiten machen einen Gürtel überflüssig. In der Tradition der Maßanfertigung ist sie vorne mit einer Knopfleiste und hinten mit einem Fischschwanz versehen.

Kombiniert mit der passenden Jacke und der doppelreihigen Weste ergeben sie ein auffälliges Outfit für einen formellen Anlass wie eine Sommerhochzeit, funktionieren aber ebenso gut, wenn sie weniger formell mit einem Blazer getragen werden.

Material und Pflegehinweise

Baumwolle

Größentabelle

Bitte sehen Sie sich die folgende Tabelle an, bevor Sie die gewünschte Größe auswählen

GRÖSSENTABELLE
IT-Größe 46 48 50 52 54 56
UK/US-Größe 30 32 34 36 38 40
TATSÄCHLICHE WAISSE 82 86 90 94 98 102
UNBEARBEITETES INNENBEIN 91 91 91 91 91 91
TATSÄCHLICHES HALBES KNIE 21 21.5 22.5 23 24 24.5
TATSÄCHLICHER HALBER SAUM 17.5 18 18.5 19 19.5 20
INCHES 46 48 50 52 54 56
UK/US-Größe 30 32 34 36 38 40
TATSÄCHLICHE WAISSE 32.3 33.9 35.4 37.0 38.6 40.2
UNBEARBEITETES INNENBEIN 36 36 36 36 36 36
TATSÄCHLICHES HALBES KNIE 8.3 8.5 8.9 9.1 9.4 9.6
TATSÄCHLICHER HALBER SAUM 6.9 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9

Wählen Sie die Größe

GRÖSSENTABELLE
IT-Größe 46 48 50 52 54 56
UK/US-Größe 30 32 34 36 38 40
TATSÄCHLICHE WAISSE 82 86 90 94 98 102
UNBEARBEITETES INNENBEIN 91 91 91 91 91 91
TATSÄCHLICHES HALBES KNIE 21 21.5 22.5 23 24 24.5
TATSÄCHLICHER HALBER SAUM 17.5 18 18.5 19 19.5 20
INCHES 46 48 50 52 54 56
UK/US-Größe 30 32 34 36 38 40
TATSÄCHLICHE WAISSE 32.3 33.9 35.4 37.0 38.6 40.2
UNBEARBEITETES INNENBEIN 36 36 36 36 36 36
TATSÄCHLICHES HALBES KNIE 8.3 8.5 8.9 9.1 9.4 9.6
TATSÄCHLICHER HALBER SAUM 6.9 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9

Angebot für Neukunden

15% auf Ihre erste Bestellung

Melden Sie sich für den AK MC-Newsletter an, um exklusive Einblicke in die Welt von Alexander Kraft sowie Vorschauen, Exklusivitäten und saisonale Angebote zu erhalten.