AK MC Riviera-Hose aus hellgrauem VBC-Flanell

SKU AKT099- Kategorien ,

350,00

Es gibt kaum eine universellere Hose als die hellgraue Flanellhose. Sie lässt sich mit Blazer und Krawatte klassisch und doch leicht sportlich kombinieren oder mit Poloshirt und Kaschmirpullover. Diese Hose ist aus feinstem, mittelschwerem, hellgrauem Flanell aus der ältesten, in Familienbesitz befindlichen Fabrik der Welt, Vitale Barberis Canonic (gegründet 1663) aus Norditalien, gefertigt. Sie zeichnet sich durch einen schlanken (aber nicht mageren) Schnitt mit mittlerer Leibhöhe, einen eleganten Bund mit maßgeschneiderten Seitenverschlüssen und einen so genannten V-förmigen Fischschwanz in der hinteren Mittelnaht aus, der traditionell nur bei den feinsten Maßhosen von Savile Row und Co. zu finden ist. Die Hose kann mit dem passenden Sakko zu einem äußerst eleganten und vielseitigen Anzug kombiniert werden. Die optionale Zweireiher-Weste mit Schalkragen verleiht dem Anzug den letzten Schliff für diejenigen, die nach wahrhaft herausragender Eleganz streben.

Material und Pflegehinweise

Wolle

Größentabelle

Bitte sehen Sie sich die folgende Tabelle an, bevor Sie die gewünschte Größe auswählen

GRÖSSENTABELLE
IT-Größe 46 48 50 52 54 56
UK/US-Größe 30 32 34 36 38 40
TATSÄCHLICHE WAISSE 82 86 90 94 98 102
UNBEARBEITETES INNENBEIN 91 91 91 91 91 91
TATSÄCHLICHES HALBES KNIE 21 21.5 22.5 23 24 24.5
TATSÄCHLICHER HALBER SAUM 17.5 18 18.5 19 19.5 20
INCHES 46 48 50 52 54 56
UK/US-Größe 30 32 34 36 38 40
TATSÄCHLICHE WAISSE 32.3 33.9 35.4 37.0 38.6 40.2
UNBEARBEITETES INNENBEIN 36 36 36 36 36 36
TATSÄCHLICHES HALBES KNIE 8.3 8.5 8.9 9.1 9.4 9.6
TATSÄCHLICHER HALBER SAUM 6.9 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9

Wählen Sie die Größe

GRÖSSENTABELLE
IT-Größe 46 48 50 52 54 56
UK/US-Größe 30 32 34 36 38 40
TATSÄCHLICHE WAISSE 82 86 90 94 98 102
UNBEARBEITETES INNENBEIN 91 91 91 91 91 91
TATSÄCHLICHES HALBES KNIE 21 21.5 22.5 23 24 24.5
TATSÄCHLICHER HALBER SAUM 17.5 18 18.5 19 19.5 20
INCHES 46 48 50 52 54 56
UK/US-Größe 30 32 34 36 38 40
TATSÄCHLICHE WAISSE 32.3 33.9 35.4 37.0 38.6 40.2
UNBEARBEITETES INNENBEIN 36 36 36 36 36 36
TATSÄCHLICHES HALBES KNIE 8.3 8.5 8.9 9.1 9.4 9.6
TATSÄCHLICHER HALBER SAUM 6.9 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9

Angebot für Neukunden

15% auf Ihre erste Bestellung

Melden Sie sich für den AK MC-Newsletter an, um exklusive Einblicke in die Welt von Alexander Kraft sowie Vorschauen, Exklusivitäten und saisonale Angebote zu erhalten.